PLT50K檢測器PLT-50K的詳細資料:
檢測器| PLT-50K檢測器PLT-50K檢測器PLT-50K
一般線用?據(jù)置形 PLS-□K-□-□Bシリーズ | 低張力?デジタル式據(jù)置形 PLS-□Gシリーズ | ||
適応計測線種 | ナイロン線/ビニール線/糸/伸縮線 | 適応計測線種 | 金屬線/テキスタイル |
線形狀 | スチール線:Ф1.4mm以下 | 線形狀 | Ф0.06mm以下 |
ローラ形狀 | V溝 | ローラ形狀 | V溝 |
出力 | 出力 |
| |
接続可能機器 |
| 接続可能機器 |
|
シリーズ計測範囲 | 1.961-98.07(N) | シリーズ計測範囲 |
|
検出方式 | ひずみゲージ | 検出方式 | ひずみゲージ |
テープ/ベルト/フィルム用?據(jù)置形 PLS-□K-□-□Cシリーズ | 光ファイバ用?據(jù)置形 PLS-□K-4-4.5Cシリーズ | ||
適応計測線種 | テープ/フィルム/不織布/ | 適応計測線種 | 光ファイバ |
線形狀 | 厚さ0.2mm以下、幅はローラ幅以下 | 線形狀 | 幅4.5mm以下、厚さ0.5mm以下 |
ローラ形狀 | 円筒 | ローラ形狀 | 円筒 |
出力 | 出力 | ||
接続可能機器 |
| 接続可能機器 |
|
シリーズ計測範囲 | 1.961-98.07(N) | シリーズ計測範囲 | 9.81cN-49.03cN |
検出方式 | ひずみゲージ | 検出方式 | ひずみゲージ |
|
MPC1801Z MPC105T MPC201T MPC601T MPC1201T MPC 301Zp Ex ATEX MPC 601Tp Ex ATEX 2511C02 2522C02
2546C02 2534C02 2562C50 AS892 AS882 2567C50 2581C50 2585C50 2XZ0.25 2XZ0.5 2XZ1 2XZ2 2XZ4
2XZ2C 2XZ4C 2XZ8C 2XZ6C 2XZ15C 2XZ25C 2X4A 2X8A 2X15A 2X30A 2X70A 2X100A RS1
RS2 RS4 0.5 1 2
如果你對PLT50K檢測器PLT-50K感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
上一篇:PLT10K檢測器PLT-10K