產(chǎn)品名稱:
TH772/TH773/TH782/TH783維氏硬度計(jì)有哪些不同地方
更新時(shí)間:2024-08-25
產(chǎn)品型號(hào):TH772/TH773/TH782/TH
產(chǎn)品特點(diǎn):TH772/TH773/TH782/TH783維氏硬度計(jì)有哪些不同地方內(nèi)置光學(xué)系統(tǒng),像質(zhì)特別清晰,尤其觀察金相組織。 全數(shù)字化控制電動(dòng)加、保、卸載、測試系統(tǒng)。 高精度跟蹤定位自動(dòng)轉(zhuǎn)塔系統(tǒng)、自動(dòng)完成物鏡-壓頭-加載-保載-卸載-物鏡的過程。 LED光源亮度PWM調(diào)節(jié),自動(dòng)熄滅保護(hù)。 HV轉(zhuǎn)換HRC、HB 狀態(tài)和數(shù)據(jù)記憶功能,關(guān)機(jī)或斷電,重新打開可恢復(fù)原狀態(tài)測量免調(diào)零
TH772/TH773/TH782/THTH772/TH773/TH782/TH783維氏硬度計(jì)有哪些不同地方的詳細(xì)資料:
TH772/TH773/TH782/TH783維氏硬度計(jì)有哪些不同地方
內(nèi)置光學(xué)系統(tǒng),像質(zhì)特別清晰,尤其觀察金相組織。
全數(shù)字化控制電動(dòng)加、保、卸載、測試系統(tǒng)。
高精度跟蹤定位自動(dòng)轉(zhuǎn)塔系統(tǒng)、自動(dòng)完成物鏡-壓頭-加載-保載-卸載-物鏡的過程。
LED光源亮度PWM調(diào)節(jié),自動(dòng)熄滅保護(hù)。
HV轉(zhuǎn)換HRC、HB
狀態(tài)和數(shù)據(jù)記憶功能,關(guān)機(jī)或斷電,重新打開可恢復(fù)原狀態(tài)測量免調(diào)零。
軟件自診斷系統(tǒng),監(jiān)視儀器正常運(yùn)行,故障代碼報(bào)警。
本主機(jī)無須改造可升級(jí)為半自動(dòng)顯微硬度計(jì)系統(tǒng),為用戶升級(jí)提供了方便。
國內(nèi)*:維氏壓頭、努氏壓頭、40X物鏡、20X物鏡安裝在同一轉(zhuǎn)臺(tái),四物齊焦,自動(dòng)轉(zhuǎn)換、獨(dú)立完成HV、HK硬度測量,提高效率、降低成本。
選配配微型打印機(jī)。
型號(hào) | TH772/TH773 | TH782/TH783 | |
測試載荷 | 牛頓力(nf) 2.942/4.903/9.807/29.42/49.035/98.07/196.14/294.21 千克力(kgf)0.3/0.5/1/3/5/10/20/30 | ||
加載方式 | 直接數(shù)字控制、自動(dòng)完成加、保、卸載試驗(yàn) | ||
保壓時(shí)間 | 0-99秒(任選) | ||
壓頭物鏡轉(zhuǎn)換 | 直接數(shù)字控制自動(dòng)完成(自動(dòng)轉(zhuǎn)塔) | ||
物鏡 | 標(biāo)準(zhǔn) | 10倍和20倍(平視場消色差物鏡) | |
數(shù)字式目鏡 | 類型 | 電子型10倍 | |
刻劃線 | 基準(zhǔn)零線和瞄準(zhǔn)線(手動(dòng)驅(qū)動(dòng)) | ||
D1、D2測量方式 | 手動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)測量目鏡 | ||
zui大測量長度 | 在100倍下,900微米;在200倍下450微米 | ||
zui小分度值 | 0.01微米 | ||
樣品zui大高度 | 220毫米 | ||
樣品zui大深度 | 160毫米 | ||
可測試參數(shù) | HV,HK(必須更換壓頭) | ||
硬度值轉(zhuǎn)換 | HV轉(zhuǎn)HRC、HBW | ||
液晶屏顯示面板 | 加載開始、零位設(shè)定、保載時(shí)間、燈光調(diào)節(jié)、轉(zhuǎn)換標(biāo)尺、塔臺(tái)、物鏡位置、數(shù)據(jù)清除及刪除、轉(zhuǎn)換值選擇、打印、時(shí)鐘、存儲(chǔ) | ||
通訊接口數(shù)據(jù)打印輸出 | RS232并行口測量數(shù)據(jù)及數(shù)理統(tǒng)計(jì):zui大值、zui小值、偏差值、平均值、均方差 | ||
光源 | LED冷光源 | ||
光路轉(zhuǎn)換 | 手動(dòng)拉桿 | ||
精度 | 符合JJG151-2006、GB/T4340、日本標(biāo)準(zhǔn)JISB-7734、美國標(biāo)準(zhǔn)ASTM-384、標(biāo)準(zhǔn)ISO6507 | ||
攝像裝置 | 選配:隨時(shí)可以安裝在儀器的頂部(攝像頭選配件) | ||
尺寸重量 | 560*260*680mm凈重55公斤,毛重75公斤 | ||
電源提供 | AC220V±10%50HZ |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
1 | 維氏硬度計(jì) | TH772 | 數(shù)字式液晶智能顯微硬度CCD圖像處理系統(tǒng)MV-TEST100-I |
2 | 維氏硬度計(jì) | TH773 | 帶電動(dòng)工作臺(tái),數(shù)字式液晶智能維氏硬度CCD圖像處理系統(tǒng)MV-TEST1200 |
3 | 維氏硬度計(jì) | TH782 | 數(shù)字式液晶智能顯微硬度CCD圖像處理系統(tǒng)MV-TEST100-I |
4 | 維氏硬度計(jì) | TH783 | 帶電動(dòng)工作臺(tái),數(shù)字式液晶智能維氏硬度CCD圖像處理系統(tǒng)MV-TEST1200 |
如果你對(duì)TH772/TH773/TH782/THTH772/TH773/TH782/TH783維氏硬度計(jì)有哪些不同地方感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |