WD-A-WD-A藥物穩(wěn)定性檢查儀的詳細資料:
WD-A藥物穩(wěn)定性檢查儀
儀器特點
該儀器采用優(yōu)質不銹鋼材質耐腐蝕。
可控的溫度環(huán)境和較好的保溫性能以及空氣循環(huán)性能。
可調照度的光源系統(tǒng)。
精確的濕度監(jiān)測。
技術指標
控溫范圍:室溫~80℃±2℃
測濕范圍:10%RH~95%RH
照度范圍:1000~7000lx
工作室容積:50*40*38cm(分二層隔板)
外形尺寸:60*45*70cm
WD-A藥物穩(wěn)定性檢查儀結構特點:
依據中國藥典“藥典穩(wěn)定性試驗指導原則"研制的 儀器,用于考察原料藥或藥物制劑在溫度﹑濕 度﹑光線的影響下隨時間變化的規(guī)律。
控溫范圍:6°C-70°C誤差小于2°C數 字顯示 測濕范圍:10%RH-95%RH; 誤差小于4% 照明 范圍:自然強光-7000Lx可調。數字顯示 測試室及 隔板為優(yōu)質不銹鋼材 容積:510x400x380mm(分兩層 隔板)
同系列產品:
型號 | 名稱 | 指標及用途 |
YB-1A | 真空恒溫干燥箱 | 真空度:0-0.1Mpa,控溫范圍:30-150℃ |
AL-01 | 溶積快速過濾器 | 真空壓力:0.075Mpa |
HF-3 | 簡易壓片機 | 手動螺旋擠壓成片Ф8*0.2mm,包括壓片模具及架 |
HY-12 | 紅外壓片機 | 手動擠壓0-15噸,不漏油 不掉壓 重11Kg |
FW-4 | 紅外壓片機 | 手動擠壓0-24噸,不漏油 不掉壓 重34Kg |
FW-4A | 紅外壓片機 | 手動擠壓0-30噸,不漏油 不掉壓 重40Kg |
HF-2 | 壓片模具 | 試片直徑13mm 厚0.1-0.5mm無需脫摸, |
HF-12 | 壓片模具 | 試片直徑13mm 厚0.1-0.5mm無需脫摸,可用于付里葉 |
HF-7 | 可拆液體池 | 紅外附件 測液體樣品 厚度可調 |
HF-8 | 固定液體池 | 紅外附件 測液體樣品厚度:0.1 /0.25/0.5mm |
HF-11 | 氣體池 | 紅外附件 氣體樣品 光程100 -50mm |
TJ270-30A | 紅外分光光度計 | 范圍:4000-400cm,透過率±0.2%,國產接收器 |
TJ270-30 | 紅外分光光度計 | 范圍:4000-400cm,透過率±0.2%,進口接收器 |
TJ270-60 | 近紅外分光光度計 | 范圍:800-2500nm, 精度±1.5nm雜散光≤0.1%T |
WFZ-26A | 紫外分光光度計 | 范圍:190-990nm 精度0.5nm 雜光≤0.1%T |
WGY-10 | 熒光分光光度計 | 220-270nm 連續(xù)可調 精度0.6nm 重復0.3 |
721 | 可見分光光度計 | 范圍:340-1000nm,精度± 2nm, 雜散光: ≤0.5%T |
ZWF-6F | 微粒分析儀 | 電阻法,大輸液用(需訂做) |
GWF-6J | 微粒分析儀 | 大輸液用 |
WD-A | 藥物穩(wěn)定性檢測儀 | 溫度:6-70,濕度:10%RH-90%RH,照度0-7000LX |
如果你對WD-A-WD-A藥物穩(wěn)定性檢查儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |