產(chǎn)品名稱:
SU5000系列脈型碼型信號(hào)發(fā)生器
更新時(shí)間:2024-09-11
產(chǎn)品型號(hào):SU5000系列-
產(chǎn)品特點(diǎn):SU5000系列脈型碼型信號(hào)發(fā)生器的主要特點(diǎn):脈沖周期范圍:20ns~10000s,時(shí)間間隔范圍:5ns~10000sSU5302碼型長度:4096bit,碼型速率:100mHz~50MHz采用直接數(shù)字合成技術(shù),晶體振蕩基準(zhǔn),多種脈沖信號(hào)輸出可以對(duì)脈沖信號(hào)進(jìn)行計(jì)數(shù)猝發(fā)或單次猝發(fā)輸出具有多個(gè)輸出通道和外觸發(fā)輸入通道、外標(biāo)頻輸入通道可選配GPIB或USB接口
SU5000系列-SU5000系列脈型碼型信號(hào)發(fā)生器的詳細(xì)資料:
SU5000系列脈型碼型信號(hào)發(fā)生器的主要特點(diǎn):
脈沖周期范圍:20ns~10000s,時(shí)間間隔范圍:5ns~10000s
SU5302碼型長度:4096bit,碼型速率:100mHz~50MHz
采用直接數(shù)字合成技術(shù),晶體振蕩基準(zhǔn),多種脈沖信號(hào)輸出
SU5000系列脈型碼型信號(hào)發(fā)生器可以對(duì)脈沖信號(hào)進(jìn)行計(jì)數(shù)猝發(fā)或單次猝發(fā)輸出
具有多個(gè)輸出通道和外觸發(fā)輸入通道、外標(biāo)頻輸入通道
可選配GPIB或USB接口
主要技術(shù)指標(biāo):
SU5100(SU5101/SU5102)脈沖信號(hào)發(fā)生器 | SU5202G/SU5202GW/SU5203G脈沖信號(hào)發(fā)生器 | SU5302脈沖/碼型信號(hào)發(fā)生器 | SU5303脈沖/碼型信號(hào)發(fā)生器 | ||||
通道數(shù) | SU5101: 單通道 SU5102: 雙通道 | 雙通道 | 單通道 | ||||
波形特性 | 脈沖波形:單脈沖和雙脈沖,邏輯正向和反向脈沖,正極性和負(fù)極性脈沖 脈沖升降時(shí)間:≤10ns 過沖:≤ 10 % (幅度5Vp)
| 脈沖波形:單脈沖和雙脈沖,邏輯正向和反向脈沖 脈沖升降時(shí)間范圍: 8ns~1ms 準(zhǔn)確度:±10%+3ns 過沖:≤ 10 % (幅度2.5Vp) | 脈沖波形: 邏輯正向和反向脈沖 脈沖升降時(shí)間范圍: 8ns~1ms 準(zhǔn)確度:±10%+3ns 過沖:≤ 5 % (幅度2.5Vp) | ||||
時(shí)間特性 | 脈沖周期范圍:20ns~10000s(頻率范圍:0.1mHz~50MHz) 時(shí)間間隔范圍:5ns~10000s 分辯率:5ns(低量程) 10μs(高量程) 時(shí)間間隔誤差: ±(T×5×10-5+ 5ns) (低量程); ±(T×5×10-5+ 10μs) (高量程) | 脈沖周期范圍:20ns~999.5s 周期zui小分辨率:0.01ns 時(shí)間間隔特性:8ns~999s 時(shí)間zui小分辨率:0.1ns 誤差:±(T×5×10-5+ 1ns) | |||||
碼型 |
—— | 碼型長度:4096bits/通道和選通輸出 格式:NRZ碼 碼型速率: 100mHz~50MHz 分辨率:0.1Hz | 碼型長度:16384bits/通道和選通輸出 格式:NRZ、RZ碼 碼型速率: 2mHz~50MHz | ||||
幅度偏移特性 | 幅度范圍:±(50mVp~10Vp)(高阻負(fù)載) 偏移范圍:±(50mV~10V)(高阻負(fù)載) 輸出阻抗:50Ω | 幅度范圍: 50mVp~5Vp (50Ω匹配) 偏移范圍:±(50mV~5V)(50Ω匹配) 輸出阻抗:50Ω | |||||
TTL幅度特性 | TTL/CMOS電平:低電平 ≤ 0.3V ,高電平 ≥3.0V(高阻負(fù)載) 輸出阻抗:50Ω
| ||||||
高壓功率放大器特性 | N/A | SU5202GW: zui大輸出電壓: 50V zui大輸出電流: 120mA 電壓增益:20dB 輸入阻抗:50Ω SU5203G: zui大輸出電壓: 150V zui大輸出電流: 100mA 放大倍數(shù):15 輸入阻抗:高阻 | N/A | N/A | |||
觸發(fā)特性 | 觸發(fā)方式:內(nèi)觸發(fā),外觸發(fā),手動(dòng)觸發(fā) 外觸發(fā)輸入:頻率:1Hz~10MHz(方波) 幅度:1Vp-p~20Vp-p 輸入阻抗:≥100kΩ | ||||||
猝發(fā)特性 | 猝發(fā)計(jì)數(shù):2~65000個(gè)周期 猝發(fā)方式:連續(xù)猝發(fā),單次猝發(fā) | ||||||
外標(biāo)頻輸入特性 | 頻率:10MHz 幅度:≥0.5Vrms | ||||||
程控接口(選件) | GPIB(IEEE-488) USB接口 | RS232(標(biāo)配) GPIB(IEEE-488) | N/A | RS232 GPIB(IEEE-488) | |||
顯示方式 | 40個(gè)字符真空熒光顯示,字符清晰 | 5.7" TFT彩色液晶顯示,視覺舒適,信息量大。 | 4.3" TFT彩色液晶顯示,視覺舒適,信息量大。 | ||||
機(jī)箱尺寸和重量 | 254 mm×103 mm×384 mm 重量:3.0 kg | 330 mm×155 mm×300 mm 重量:4.2 kg(SU5202G) 5.5kg(SU5202GW和SU5203G) | 330 mm×155 mm×300 mm 重量:4.2 kg | 100 mm×450 mm×475 mm (H×W×D)重量:5.3 kg | |||
電源條件 | 電壓:AC220V(1±10%) 頻率:50Hz(1±5%) |
如果你對(duì)SU5000系列-SU5000系列脈型碼型信號(hào)發(fā)生器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |